Reducere
78.000,00 lei
78.000,00 lei
-
78.000,00 lei
78.000,00 lei
69.950,00 lei
69.950,00 lei
-
69.950,00 lei
69.950,00 lei
Pompa de caldura comerciala monobloc Hyundai HYH-SU50M-RN8L – 50 kW, trifazata, R32, Inverter EVI, Seria Super
Pompa de caldura aer-apa comerciala din seria Super HYH, modelul HYH-SU50M-RN8L, ofera o capacitate de incalzire de 50 kW la temperatura agent termic de 45°C, destinata aplicatiilor comerciale cu cerinte ridicate de performanta la temperaturi extreme. Fata de seria Standard, seria Super HYH functioneaza in regim de incalzire pana la -25°C si poate produce agent termic pana la +65°C, ideal pentru sisteme de incalzire cu radiatoare sau ACM la temperaturi ridicate.
Structura modulara permite conectarea in cascada a pana la 16 unitati (putere totala pana la 2.240 kW), iar integrarea cu sisteme BMS prin protocol ModBus asigura o gestiune completa a instalatiei.
Caracteristici principale – Seria Super HYH
- Compresor Hitachi Full Inverter cu tehnologie EVI – incalzire stabila pana la -25°C, temperatura agent termic pana la +65°C
- Kit hidraulic integrat – pompa de circulatie MHIE802-1/10/E/3-380-60-2, fluxostat si vas de expansiune de 12 L
- Agent frigorific R32 – ecologic, cu potential de incalzire globala (GWP) redus, incarcare totala 9 kg
- Functionare racire pana la -15°C – performanta excelenta si in conditii de vara extreme
- Moduri silentioase – mod Silent (77 dB) si mod Super Silent (74 dB) pentru instalatii in zone rezidentiale
- Arhitectura modulara – pana la 16 unitati in cascada (pana la 2.240 kW)
- Control logic ACM integrat – producere apa calda menajera pana la +70°C (cu booster electric)
- Compatibilitate BMS – protocol ModBus, control de pana la 256 unitati
- Alimentare trifazata – 380–415 V / 3 Ph / 50 Hz
Performante nominale
| Regim de functionare | Capacitate | Consum electric | COP / EER |
|---|---|---|---|
| Racire A35/W7 (ext. 35°C / apa 7°C) | 50 kW | 15,15 kW | EER 3,3 |
| Racire A35/W18 (ext. 35°C / apa 18°C) | 50 kW | 10,2 kW | EER 4,9 | SEER 4,92 |
| Incalzire A7/W65 (ext. 7°C / apa 65°C) | 50 kW | 20 kW | COP 2,5 |
| Incalzire A7/W55 (ext. 7°C / apa 55°C) | 50 kW | 15,87 kW | COP 3,15 |
| Incalzire A7/W45 (ext. 7°C / apa 45°C) | 50 kW | 13,16 kW | COP 3,8 |
| Incalzire A7/W35 (ext. 7°C / apa 35°C) | 50 kW | 11,36 kW | COP 4,4 |
SCOP (55°C) mediu: 3,36 | SCOP (35°C) mediu: 4,47
Specificatii tehnice
| Alimentare electrica | 380~415 V / 3 Ph / 50 Hz |
| Agent frigorific | R32 – 9 kg (preincarcare fabrica) |
| Vana de expansiune | EXV |
| Ventilatoare | 2 x motor DC, debit total 22.000 m³/h |
| Schimbator caldura aer/freon | Finned tube, 2 randuri, grosime 0,095 mm, diametru teava 7 mm |
| Schimbator caldura freon/apa | In placi, volum 5,17 L, presiune disponibila 25,8 m |
| Debit agent termic – racire | 8,6 m³/h |
| Debit agent termic – incalzire | 8,6 m³/h |
| Interval debit apa | 3 – 14 m³/h |
| Pompa circulatie | MHIE802-1/10/E/3-380-60-2 |
| Vas expansiune | 12 L, presiune incarcare 0,15 MPa, presiune testare 1 MPa |
| Racorduri hidraulice | DN50 |
| Temperatura ambientala – racire | -15°C ... +48°C |
| Temperatura ambientala – incalzire | -25°C ... +43°C |
| Temperatura ambientala – ACM | -20°C ... +43°C |
| Temperatura iesire apa – racire | 0°C ... +20°C |
| Temperatura iesire apa – incalzire | +25°C ... +65°C |
| Temperatura iesire apa – ACM (pompa caldura) | +30°C ... +62°C |
| Temperatura iesire apa – ACM (cu booster electric) | +30°C ... +70°C |
| Nivel zgomot normal (presiune sonora la 1m) | 64 dB(A) |
| Putere sonora normala | 83 dB(A) |
| Putere sonora mod Silent | 77 dB(A) |
| Putere sonora mod Super Silent | 74 dB(A) |
| Dimensiuni nete (L x H x A) | 2.000 x 1.770 x 960 mm |
| Dimensiuni ambalate (L x H x A) | 2.085 x 1.890 x 1.030 mm |
| Masa neta / bruta | 475 kg / 490 kg |
Note:
- Nivelul de zgomot este masurat la 1 m in fata unitatii, in conditii de camera semi-anecoica. In functionare reala, valorile pot fi mai mari.
- Lichidul antigel este necesar cand temperatura apei este mai mica de 5°C. Temperatura de iesire de -10°C poate fi personalizata.
- Pentru atingerea temperaturii de 65°C la iesire in modul de incalzire, diferenta de temperatura intre apa de retur si cea de iesire trebuie sa fie de minimum 10°C, iar debitul minim trebuie sa depaseasca 3 m³/h.
- ACM la +70°C se obtine prin combinatia pompa de caldura + boiler electric (incalzitorul electric este furnizat la fata locului).